Программа обследования для женщин
№ п/п | Наименование |
---|---|
1 | Первичный прием врача-терапевта |
2 | Консультация врача-гинеколога |
Клинические исследования: | |
3 | -клинический анализ крови |
4 | -клинический анализ мочи |
5 | - исследование вагинального мазка |
6 | экспресс-тест на скрытую кровь |
Биохимические исследования: | |
7 | -глюкоза крови |
8 | -холестерин |
9 | -кальций |
10 | -фосфор |
11 | -магний |
12 | -сывороточное железо/ОЖСС |
Печеночный профиль: | |
13 | -билирубин |
14 | -АСТ |
15 | -АЛТ |
16 | -щелочная фосфатаза |
17 | -гамма -ГТ |
18 | -амилаза панкреатическая |
Почечный профиль: | |
19 | -мочевина крови |
20 | -креатинин крови |
Онкомаркеры: | |
21 | -СА-125+НЕ4(СА-125,НЕ4, индекс ROMA) |
22 | Электрокардиограмма |
23 | Велоэргометрия |
Ультразвуковые исследования: | |
24 | -органов брюшной полости(печень, забрюшинныелимфатические узлы, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
25 | -почек и надпочечников |
26 | -мочевого пузыря |
27 | -органов малого таза |
28 | -молочных желез с лимфатическими узлами |
29 | -щитовидной железы с лимфатическими узлами |
30 | -сосудов головы и шеи с цветным картированием, допплерографией и проведением функциональных проб |
31 | -вен нижних конечностей с цветным картированием,допплерографией и проведением функциональных проб (два сосудистых бассейна) |
32 | Допплерография брахицефальных сосудов |
33 | Рентгенография грудной клетки |
34 | Эзофагогастродуоденоскопия |
35 | Диагностическая ректороманоскопия |
36 | Эхокардиография (УЗИ сердца) |
37 | Заключительный прием врача-терапевта |
В стоимость Программы интенсивного медицинского обследования включена стоимость размещения, в том числе:
- проживание;
- 3-х разовое диетическое питание по системе «меню-заказ»;
- пользование библиотекой.