Программа обследования для мужчин
№ п/п | Наименование |
---|---|
1 | Первичный прием врача-терапевта |
2 | Консультация врача-уролога |
Клинические исследования: | |
3 | -клинический анализ крови |
4 | -клинический анализ мочи |
5 | -исследование отделяемого простаты |
6 | -экспресс-тест на скрытую кровь |
Онкомаркеры: | |
7 | -простат-специфический антиген(ПСАобщ,ПСАсв/пса общ) |
Биохимические исследования: | |
8 | -глюкоза крови |
Печеночный профиль: | |
9 | -билирубин |
10 | АТС |
11 | АЛТ |
12 | -щелочная фосфатаза |
13 | -гамма-ГТ |
14 | амилаза панкреатическая |
Липидограмма: | |
15 | -холестерин |
16 | -триглицериды |
17 | -ХС ЛПВП |
18 | -ХС ЛПНП(расчетный) |
Почечный профиль: | |
19 | -мочевина крови |
20 | -креатинин крови |
21 | Электрокардиограмма |
22 | Велоэргометрия |
Ультразвуковые исследования: | |
23 | -органов брюшной полости(печень, забрюшинные лимфатические узлы, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
24 | -почек и надпочечников |
25 | -предстательной железы и мочевого пузыря |
26 | -щитовидной железы с лимфатическими узлами |
27 | -сосудов головы и шеи с цветным картированием, допплерографией и проведением функциональных проб |
28 | -вен нижних конечностейс цветным картированием, допплерографией и проведением функциональных проб (два сосудистых бассейна) |
29 | Допплерография брахицефальных сосудов |
30 | Рентгенография грудной клетки |
31 | Эзофагогастродуоденоскопия |
32 | Диагностическая ректороманоскопия |
33 | Эхокардиография (УЗИ сердца) |
34 | Заключительный прием врача-терапевта |
В стоимость Программы интенсивного медицинского обследования включена стоимость размещения, в том числе:
- проживание;
- 3-х разовое диетическое питание по системе «меню-заказ»;
- пользование библиотекой.